Z41TC陶瓷排渣閘閥之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及性能規(guī)范
Z41TC陶瓷排渣閘閥之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及性能規(guī)范
Z41TC陶瓷排渣閘閥Z41TC陶瓷閘閥/手動(dòng)陶瓷耐磨閘閥/手動(dòng)陶瓷排渣閘閥/Z41TC陶瓷法蘭閘閥系適合用于液、固混合介質(zhì),閘板、閥座密封面材料均采用陶瓷制造,提高了耐磨性和耐腐性,大大延長了閥門使用壽命。適用于電力、石化、冶金、礦山、輸煤廠、水泥廠、水處理廠等行業(yè),尤其適用于磨損嚴(yán)重的灰漿、灰渣管路輸送系統(tǒng)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀、互換性好。
2、閘板、閥座密封面采用新型工程陶瓷材料,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能特強(qiáng),其使用壽命比普通合金材質(zhì)密封面高10倍以上。
3、閥體通道和內(nèi)腔可鑲裝及噴涂陶瓷襯里,可與陶瓷襯里管道連接組成耐磨管路系統(tǒng),用于排灰排渣及放料排污系統(tǒng)可有效地延長系統(tǒng)的使用壽命。
4、采用高性能填料。
5、傳動(dòng)方式有手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等,滿足各種工程需要及用戶要求。
引用標(biāo)準(zhǔn):
1、設(shè)計(jì)與制造:GB12234 。
2、結(jié)構(gòu)長度:GB12221 。
3、壓力溫度等級(jí):GB9131 。
4、連接法蘭:JG/T79 GB9113 HG20593-20635 。
5、試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB13927 JB/T9092 。
主要性能規(guī)范:
型號(hào) | 公稱壓力(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
強(qiáng)度 | 密封(液) | ||||
Z41TC | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350℃ | 液體、灰、固體等介質(zhì) |
2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤200℃ | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
6.4 | 9.6 | 7.0 |
主要零件材料:
零件名稱 | 材料編號(hào) | ||
閥體 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
閥蓋 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
閥板 | WCB+工程陶瓷 | ZGCr5Mo+工程陶瓷 | ZG1Cr18Ni9Ti+工程陶瓷 |
閥座 | 工程陶瓷 | 工程陶瓷 | 工程陶瓷 |
閥桿 | 2Cr13 | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti |
閥桿螺母 | 2CuAL1OFe3 | 2CuAL1OFe3 | 2CuAL1OFe3 |
主要連接尺寸:
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | ||
1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 671 | 360 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 818 | 400 | |
250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30-3 | 12-25 | 969 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 1145 | 560 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1280 | 640 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 1452 | 640 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 1541 | 720 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 1676 | 720 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。