Z41J襯膠閘閥之產品特點及外形尺寸
Z41J襯膠閘閥之產品特點及外形尺寸
Z41J襯膠閘閥Z41J全襯膠法蘭閘閥/Z41J襯膠法蘭閘閥/全包膠法蘭閘閥/橡膠襯里閘閥/襯膠耐磨閘閥/手動襯膠排污閘閥是一種常見的啟閉閥門,利用兩側面密封呈楔狀的閘板來接通或截斷管路中介質,楔式閘閥不允許微量開啟在管路中作節(jié)流裝置用,以免因高速流動的介質沖蝕而加快密封面的損壞。廣泛應用于化工、石油、天然氣、環(huán)保、城市管道、燃氣管線等工業(yè)部門,介質的流向不受限制,全開時密封面受工作介質的沖蝕比截止閥小,體形比較簡單,鑄造工藝性較好。
產品特點:
1、產品連接件少,整體鋼性好。
2、截流速度快。
3、開度限位機構方便,靈活,精確。
4、體形小巧,外形美觀。
5、操作簡單,省力,維修方便。
6、流體阻力小,密封面受介質的沖蝕小。
7、介質流向不愛限制,不擾流,不降低壓力。
選用標準:
1、設計制造標準:GB/T 12234 。
2、結構長度標準:GB/T 12221-2005 。
3、連接法蘭標準:GB/T 9113 。
4、壓力溫度等級:GB/T 12224-2005 。
5、試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008 。
主要外形尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | H1 | D0 | |
Z40、Z41、Z42 | ||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 358 | 438 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 375 | 450 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 433 | 528 | 280 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 502 | 620 | 320 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 612 | 753 | 360 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 12-Φ23 | 676 | 847 | 360 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ25 | 820 | 1039 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 969 | 1245 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1142 | 1472 | 560 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1280 | 1450 | 640 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1452 | 1887 | 640 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1541 | 2011 | 720 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 1676 | 2181 | 720 |
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。