Z41F46不銹鋼襯氟閘閥之主要特點及用途
Z41F46不銹鋼襯氟閘閥之主要特點及用途
Z41F46不銹鋼襯氟法蘭閘閥Z41F46不銹鋼襯氟閘閥/襯氟閘閥/襯氟塑閘閥/襯氟F46閘閥/耐酸堿閘閥/耐腐蝕閘閥/襯塑閘閥/襯F4閘閥又稱氟塑料襯里耐腐閥門,是將聚四氟乙烯采用模壓方法置于鋼質(zhì)或鐵質(zhì)的閥門承壓件的內(nèi)壁或閥門內(nèi)件的外表面,利用其在抗強腐蝕介質(zhì)方面的良好性能制作成各類閥門和壓力容器。主要用于-50℃~+150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、qing氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,常見的襯氟材料有 FEP(F46)、PCTFE(F3),F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。
主要特點:
1、閥體有扁體和圓體兩種形狀:GB閥門采用圓體,ANSI磅級閥門DN≤300Lb采用扁體,DN≥400Lb采用圓體,閥體、閥蓋的內(nèi)腔和閘板、閥桿外表面等直接與介質(zhì)接觸的部件,全部襯FEP(F46)等氟塑料 。
2、密封副為FPF(F46)/FEP(F46)或其它材料組合,摩擦系數(shù)小,啟閉力矩低 。
3、填料采用PTFE(F4)標準填料,密封性能好,維修更換方便 。
4、帶有彈性的閘板,可補償閘板密封面與閥座密封面之間楔角偏差,吻合度好,密封效果理想 。
5、介質(zhì)可從兩側(cè)任意方向通過閘閥,適用于介質(zhì)方向可能改變的管路上作用啟閉裝置。
主要用途:
1、襯氟法蘭閘閥是一種常見的啟閉閥門,利用兩側(cè)面密封呈楔狀的閘板來接通或截斷管路中介質(zhì),楔式閘閥不允許微量開啟在管路中作節(jié)流裝置用,以免因高速流動的介質(zhì)沖蝕而加快密封面的損壞。
2、FEP(F46)、PCTFE(F3)襯氟法蘭閘閥適用在-50℃~+150℃的各種濃度的王水、qing氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。
零部件材料:
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
Z | G | P | R | PL | PL | ||
1 | 閥體/端蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球體/閥桿 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18NI12Mo2TI | 00Cr18NI10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯里/閥座 | PTFE(F 4 ) 、PCTFE(F 3 ) 、FEP(F 46 ) 、PFA( 可溶性F 4 ) | |||||
4 | 填料/壓蓋 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
5 | 填料 | 35 | 1Cr17NI2 | 1Cr17Ni2 | |||
6 | 活節(jié)螺栓 | ZCuA110Fa3 | ZCuA110Fa3 | ZCuA110Fa3 | |||
7 | 閥桿螺母 | 35 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 | |||
8 | 緊固螺栓 | 35 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 | |||
9 | 螺母 | 45 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI9 | |||
10 | 手輪 | WCB | WCB | WCB |
主要外形及連接尺寸:
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||||
PN1.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4- φ 14 | 120 | 110 | 130 | 7 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 120 | 120 | 140 | 8 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 120 | 135 | 160 | 9 |
32 | 1 1/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 160 | 160 | 190 | 13 |
40 | 1 1/2 | 240 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 160 | 170 | 220 | 25 |
50 | 2 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 160 | 360 | 410 | 32 |
65 | 2 1/2 | 270 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 180 | 380 | 440 | 38 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 180 | 440 | 520 | 50 |
100 | 4 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8- φ 18 | 240 | 500 | 600 | 68 |
125 | 5 | 325 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8- φ 18 | 240 | 615 | 740 | 125 |
150 | 6 | 350 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8- φ 23 | 280 | 680 | 830 | 170 |
200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12- φ 23 | 280 | 820 | 1020 | 210 |
250 | 10 | 450 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12- φ 25 | 320 | 960 | 1230 | 260 |
300 | 12 | 500 | 460 | 410 | 375 | 3 | 34 | 12- φ 25 | 320 | 1150 | 1450 | 480 |
350 | 14 | 550 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16- φ 25 | 400 | 1285 | 1635 | 620 |
400 | 16 | 600 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16- φ 25 | 400 | 1455 | 1855 | 805 |
450 | 18 | 650 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 16- φ 30 | 500 | 1545 | 1990 | 880 |
500 | 20 | 700 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20- φ 34 | 500 | 1735 | 2235 | 920 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。